A continuación la lista de características del licenciamiento por módulos y edición.
Qwebdocuments: Módulos / Edición
Modulos /Edición | Lite | Micro Empresa | Pyme | Profesional |
Gestión de Plantillas/Formularios/Documentos/Registros/Evidencias/Hallazgos | Si | Si | Si | Si |
Flujos de Trabajo Básicos | Si | Si | Si | Si |
Taxonomía Documental | Si | Si | Si | Si |
Alertas y Notificaciones por e-Mail | Si | Si | Si | Si |
Panel de Tareas Pendientes | Si | Si | Si | Si |
Motor de búsqueda de documentos | Si | Si | Si | Si |
Edición remota de documentos | — | Si | Si | Si |
Impresora para la conversion automatica de documentos MsOffice a PDF. | — | Si | Si | Si |
Módulo avanzado de Flujos de Trabajo | — | — | Si | Si |
Módulo avanzado de Gestión de Riesgos | — | — | Si | Si |
Módulo avanzado de Gestión de No Conformidades | — | — | — | Si |
Módulo avanzado de Gestión de Mejora Continua | — | — | — | Si |
Programas y Planes | — | — | — | Si |
Cantidad de Sistemas de Gestión Incluidos | 1 | 3 | 4 | 5+ |
Licencias para Estaciones Trabajo | 4 | 8 | 20 | 40 |
Tipo de licencia para las estaciones de trabajo (ON PREMISE) | Nombrada | Concurrente | Concurrente | Concurrente |
Inversión | Solicitar cotización | Solicitar cotización | Solicitar cotización | Solicitar cotización |
Video demostrativo
Ver descripción de cada Módulo
Desea información adicional? Pulse aquí